Windsor Avenue
Residential cum commercial projects comprising 28 flats (10 single and 18 2bhk) and 5 shops.
Kalangutkar Developers, a leading force in construction, brings you their new venture, Windsor Avenue, a scheme of spacious single and two bedroom apartments at Peddem, Mapusa, Goa.
Ideally located at Peddem, Mapusa, it is a stones throw away from the SAG (Sport Authority of Goa)and other local activities, thus offering you the thrill of live sports and entertainment.
Mapusa city, Konkan Railway station, shopping and market places, Hospitals - private and district , restaurant and touching NH- 17 Highway and other urban amenities like educational and financial institutions are also in close proximity.
Designed to provide you with maximum comfort, the apartments are an ideal opportunity for great family atmosphere.
- Well designed and spacious apartments
- Semi furnished apartments
- Superior quality materials and fittings
- Solar water heater system for all apartments
- Generator back-up for all common amenities and lifts
- Modular kitchen
- Premium branded bathroom and kitchen fittings
- High speed automatic lift
- Vitrified flooring
- Damp proof treatment
- Anti termite treatment
FIRST FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
101 | 2 BHK | 102.26 + 54.63 M² | 1100.72 + 588 | SOLD |
102 | 1 BHK | 70.17 M² | 755.3 | SOLD |
103 | 1 BHK | 71.84 M² | 773.28 | SOLD |
104 | 2 BHK | 101.17 M² | 1088.99 | SOLD |
105 | 2 BHK | 102.26 + 54.63 M² | 1100.72 + 588 | SOLD |
SECOND FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
201 | 2 BHK | 102.26 M² | 1100.72 | SOLD |
202 | 1 BHK | 70.17 M² | 755.3 | SOLD |
203 | 1 BHK | 71.84 M² | 773.28 | SOLD |
204 | 2 BHK | 101.17 M² | 1088.99 | SOLD |
205 | 2 BHK | 102.26 M² | 1100.72 | SOLD |
THIRD FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
301 | 2 BHK | 102.26 M² | 1100.72 | SOLD |
302 | 1 BHK | 70.17 M² | 755.3 | SOLD |
303 | 1 BHK | 71.84 M² | 773.28 | SOLD |
304 | 2 BHK | 101.17 M² | 1088.99 | SOLD |
305 | 2 BHK | 102.26 M² | 1100.72 | SOLD |
FOURTH FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
401 | 2 BHK | 102.26 M² | 1100.72 | SOLD |
402 | 1 BHK | 70.17 M² | 755.3 | SOLD |
403 | 1 BHK | 71.84 M² | 773.28 | SOLD |
404 | 2 BHK | 101.17 M² | 1088.99 | SOLD |
405 | 2 BHK | 102.26 M² | 1100.72 | SOLD |
FIFTH FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
501 | 2 BHK | 102.26 M² | 1100.72 | SOLD |
502 | 1 BHK | 70.17 M² | 755.3 | SOLD |
503 | 1 BHK | 71.84 M² | 773.28 | SOLD |
504 | 2 BHK | 101.17 M² | 1088.99 | SOLD |
505 | 2 BHK | 102.26 M² | 1100.72 | SOLD |