Exotic Regency
Exotic Regency Phase I Siolim - North Goa ( Residential cum commercial project)
Every home at Exotic Regency has an incredible stamp of assurance pertaining to the quality of construction, fittings and accessories. Exotic regency has been designed not just keeping the aesthetic values in mind but also the convenience point of view, making it a very sensible investment. The property consists of 4 buildings, each of ground + 2 floors having 11 shops and 47 flats and has a swimming pool & badminton court.
Exotic Regency Phase II Siolim - North Goa (Totally residential having 80 flats)
Owing to the demand that has been generated for Exotic Regency Phase I , we at Kalangutkar Developers have constructed an extension of the Exotic Regency Phase II. A few of our select clients are a part of this extension. We have extended the same facilities and same quality of construction and lifestyle to the new customers.
- Distance to Dabolim airport : 55 kms (60 mins by car)
- Distance to Thivim railway station : 12 kms
- Distance to Baga and Calangute beaches : 6 kms
- Distance to Mapusa : 10 kms
- Distance to Panjim : 22 kms
- Nearest bus stop 50mtrs
Facilities Around Exotic Regency Phase I & II
- School and jr.level College
- Private ATM
- Private & nationalized Banks
- Local market
- Police station
- Doctor around the vicinity
- Restaurant
- Reception area
- Well designed and spacious apartment
- Semi-furnished apartment
- Superior quality material & fittings
- Swimming pool
- Manicured garden
- Round the clock onsite manned security
- Badminton court
- Children's garden
- Landscaped garden with sitout areas
- Damp-proof treatment
- Anti termite treatment
- Garbage collection & composting pits
Additional services
- Complete furnishing of the apartment
- All year maintenance of common areas, garden, common ligthts, swimming pool, water tank and septic tank.
A BLOCK
GROUND FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
AG 1 | 1 BHK | 49.28 | 530.44 | SOLD |
AG 2 | 2 BHK | 59.52 | 640.67 | SOLD |
AG 3 | 1 BHK | 49.28 | 530.44 | SOLD |
AG 4 | 2 BHK | 59.52 | 640.67 | SOLD |
AG 5 | 1 BHK | 49.28 | 530.44 | SOLD |
AG 6 | 2 BHK | 59.52 | 640.67 | SOLD |
AG 7 | 1 BHK | 49.28 | 530.44 | SOLD |
AG 8 | 2 BHK | 59.52 | 640.67 | SOLD |
FIRST FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
AF 1 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | SOLD |
AF 2 | 2 BHK | 71.93 | 774.25 | SOLD |
AF 3 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | SOLD |
AF 4 | 2 BHK | 71.93 | 744.25 | SOLD |
AF 5 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | SOLD |
AF 6 | 2 BHK | 71.93 | 744.25 | SOLD |
AF 7 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | SOLD |
AF 8 | 2 BHK | 71.93 | 744.5 | SOLD |
SECOND FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
AS 1 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | AVAILABLE |
AS 2 | 2 BHK | 71.93 | 774.25 | SOLD |
AS 3 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | SOLD |
AS 4 | 2 BHK | 71.93 | 744.25 | SOLD |
AS 5 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | SOLD |
AS 6 | 2 BHK | 71.93 | 744.25 | SOLD |
AS 7 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | SOLD |
AS 8 | 2 BHK | 71.93 | 744.5 | SOLD |
B BLOCK
GROUND FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
BG 1 | 2 BHK | 59.5 | 640.45 | SOLD |
BG 2 | 1 BHK | 49.35 | 531.2 | SOLD |
BG 3 | 1 BHK | 49.35 | 531.2 | SOLD |
BG 4 | 2 BHK | 59.5 | 640.45 | SOLD |
BG 5 | 2 BHK | 59.5 | 640.45 | SOLD |
BG 6 | 1 BHK | 49.35 | 531.2 | SOLD |
FIRST FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
BF 1 | 2 BHK | 75.5 | 812.68 | SOLD |
BF 2 | 1 BHK | 60 | 645.84 | SOLD |
BF 3 | 1 BHK | 60 | 645.84 | SOLD |
BF 4 | 2 BHK | 75.5 | 812.68 | SOLD |
BF 5 | 2 BHK | 75.5 | 812.68 | SOLD |
BF 6 | 1 BHK | 60 | 645.84 | SOLD |
SECOND FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
BS 1 | 2 BHK | 75.5 | 812.68 | SOLD |
BS 2 | 1 BHK | 60 | 645.84 | SOLD |
BS 3 | 1 BHK | 60 | 645.84 | SOLD |
BS 4 | 2 BHK | 75.5 | 812.68 | SOLD |
BS 5 | 2 BHK | 75.5 | 812.68 | SOLD |
BS 6 | 1 BHK | 60 | 645.84 | SOLD |
THIRD FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
BT 1 | 2 BHK | 135.5 | 1458.522 | AVAILABLE |
BT 2 | 2 BHK | 75.5 | 812.68 | AVAILABLE |
BT 3 | 1 BHK | 60 | 645.84 | AVAILABLE |
C BLOCK
GROUND FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
CG 1 | 1 BHK | 49.28 | 530.44 | SOLD |
CG 2 | 2 BHK | 59.52 | 640.67 | SOLD |
CG 3 | 1 BHK | 49.28 | 530.44 | SOLD |
CG 4 | 2 BHK | 59.52 | 640.67 | SOLD |
CG 5 | 1 BHK | 49.28 | 530.44 | SOLD |
CG 6 | 2 BHK | 59.52 | 640.67 | SOLD |
CG 7 | 1 BHK | 49.28 | 530.44 | SOLD |
CG 8 | 2 BHK | 59.52 | 640.67 | SOLD |
FIRST FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
CF 1 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | SOLD |
CF 2 | 2 BHK | 7193 | 774.25 | SOLD |
CF 3 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | SOLD |
CF 4 | 2 BHK | 71.93 | 774.25 | SOLD |
CF 5 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | AVAILABLE |
CF 6 | 2 BHK | 71.93 | 774.25 | AVAILABLE |
CF 7 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | SOLD |
CF 8 | 2 BHK | 71.93 | 774.25 | SOLD |
SECOND FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
CS 1 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | SOLD |
CS 2 | 2 BHK | 71.93 | 774.25 | SOLD |
CS 3 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | SOLD |
CS 4 | 2 BHK | 71.93 | 774.25 | SOLD |
CS 5 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | SOLD |
CS 6 | 2 BHK | 71.93 | 774.25 | SOLD |
CS 7 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | SOLD |
CS 8 | 2 BHK | 71.93 | 774.25 | SOLD |
THIRD FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
CT 1 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | SOLD |
CT 2 | 2 BHK | 71.93 | 774.25 | SOLD |
CT 3 | 1 BHK | 56.81 | 611.5 | SOLD |
CT 4 | 2 BHK | 71.93 | 774.25 | AVAILABLE |
D BLOCK
GROUND FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
DG 1 | 3 BHK | 136 | 1463.9 | SOLD |
DG 2 | 3 BHK | 136 | 1463.9 | SOLD |
FIRST FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
DF 1 | 3 BHK | 146 | 1571.544 | SOLD |
DF 2 | 3 BHK | 146 | 1571.544 | SOLD |
SECOND FLOOR
FLAT NO | TYPE OF FLAT | TOTAL AREA SQ.M | TOTAL AREA SQ.FT | STATUS |
DS 1 | 3 BHK | 146 | 1571.544 | SOLD |
DS 2 | 3 BHK | 146 | 1571.544 | SOLD |